| No. | メーカー | 種別 | 型番 | 数量 | 販売価格 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富士通 | ノートパソコン | FMVA0F053P | 9 | 151,800 | 新品 | 
| ■−仕様−■ | □Core5 8G □SSD 256 □スーパーマルチ □ Win11Pro □ OfficeHB24 | |||||
| 2 | 富士通 | デスクトップ | FMVD60010P | 6 | 165,000 | 新品 | 
| ■−仕様−■ | □i5 8G □SSD 256 □スーパーマルチ □ Win11Pro □ OfficeHB24 | |||||
| 3 | NEC | デスクトップ | PC-M1T46L7GAFZK | 2 | 115,500 | 新品 | 
| ■−仕様−■ | □i5 8G □SSD 256 □スーパーマルチ □ Win11Pro □ Office無 | |||||
| 4 | NEC | ノートパソコン | PC-VJ44FBGA2JL | 1 | 110,000 | 新品 | 
| ■−仕様−■ | □i5 8G □SSD 256 □スーパーマルチ □ Win11Pro □ Officeなし | |||||
| 5 | 富士通 | ノートパソコン | FMVA0F035P | 1 | 154,000 | 新品 | 
| ■−仕様−■ | □i5 16G □SSD 256 □スーパーマルチ □ Win11Pro □ Office2021per | |||||
消費税込み・送料込みの価格です。(銀行振り込み・代金前払いの場合)
(支払方法に代引きを選択した場合は、送料代引き手数料が別途必要となります。)
詳しくは下記ページで・・・