| No. | メーカー |
種別 | 型番 | 数量 | 販売価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEC | デスクトップ | PC-M1T46LZ9J8KMMJSSZ | 1 | 159,500 | 新品 |
| ■−仕様−■ | □i5 8G □SSD 256 □ドライブ無 □ Win11Pro □ OfficeH&B24 | |||||
| 2 | 富士通 | デスクトップ | FMVD62013P | 5 | 187,000 | 新品 |
| ■−仕様−■ | □i5 16G □SSD 256 □スーパーマルチ □ Win11Pro □ OfficeHB24 | |||||
| 3 | 富士通 | ノートパソコン | FMVA0G011P | 1 | 126,500 | 新品 |
| ■−仕様−■ | □Core5 8G □SSD 256 □スーパーマルチ □ Win11Pro □ Officeなし | |||||
| 4 | 富士通 | ノートパソコン | FMVA0H022P | 5 | 162,800 | 新品 |
| ■−仕様−■ | □Core5 8G □SSD 256 □スーパーマルチ □ Win11Pro □ OfficeHB24 | |||||
| 5 | 富士通 | ノートパソコン | FMVA0H026P | 3 | 195,800 | 新品 |
| ■−仕様−■ | □Core5 16G □SSD 256 □スーパーマルチ □ Win11Pro □ OfficeHB24 | |||||
| 6 | 富士通 | ノートパソコン | FMVA0G012P | 7 | 162,800 | 新品 |
| ■−仕様−■ | □Core5 8G □SSD 256 □スーパーマルチ □ Win11Pro □ OfficeHB24 | |||||
| 7 | NEC | デスクトップ | PC-M1M48BZ9M84MNXSZZ | 6 | 187,000 | 新品 |
| ■−仕様−■ | □i5 16G □SSD 512 □スーパーマルチ □ Win11Pro □ OfficeH&B24 | |||||
| 8 | 富士通 | デスクトップ | FMVD6102MP | 13 | 165,000 | 新品 |
| ■−仕様−■ | □i5 8G □SSD 256 □スーパーマルチ □ Win11Pro □ OfficeHB24 | |||||
| 9 | 富士通 | ノートパソコン | FMVA0F053P | 6 | 151,800 | 新品 |
| ■−仕様−■ | □Core5 8G □SSD 256 □スーパーマルチ □ Win11Pro □ OfficeHB24 | |||||
消費税込み・送料込みの価格です。(銀行振り込み・代金前払いの場合)
(支払方法に代引きを選択した場合は、送料代引き手数料が別途必要となります。)
詳しくは下記ページで・・・